Termékcsoportok:

Thule Omnistor kazettás naptetők listája

Az esetleges tévedés, elírás, műszaki változtatás joga fenntartva! Adatok felhasználása saját felelősségre! A megadott listaár jelentősen eltérhet egy termék pillanatnyi árától az akciók és a szállíthatóság függvényében!
 Thule Omnistor kazettás naptetők listája

Rendkívül népszerűek a lakójárművek és a hétvégi házak tulajdonosai körében az Omnistor kazettás naptetők. Számos oka van, hogy a világban az egyik legelterjedtebb árnyékoló rendszer lett ez a gyártmány. A közel fél évszázados gyártási tapasztalat velejárója a részletekbe menően kifinomult technológia, de a gazdag típusválasztékon és célirányos kialakításon túl még további specifikus előnyöket is rejt az Omnistor márkanév, amely gyakorlatilag egybeforrt a kazettás naptetővel, ahogy például annak idején Lord Sandwich nevét megörökítette a piknikezés egyedi ízlés szerint készített, könnyen kezelhető finomsága, a szendvics.

Néhány verhetetlen szempont, ami keresetté tette ezt a kedvező ár/érték arányt képviselő márkát a lakójárművek gyártói és használói számára:

  • Rendkívül gazdag méretválaszték

  • A jármű tetejére és oldalfalára szerelhető változatok

  • Igényes anyagok ezáltal hosszú élettartam

  • Fajlagosan könnyű szerkezet

  • A legkülönlegesebb igényeket is teljesítő kiegészítő tartozékok

  • Minden apró részletre kiterjedő alapossággal megtervezett termékcsalád

  • Egyszerű kezelhetőség akár az automatizált motoros változatig

A hétvégi házaknál további alapszempontok is hozzájárultak az Omnistor kedveltségéhez: 

  • Egyedi igény szerint távvezérléssel mobil telefonról is működtethető

  • A nyári szezon végeztével, de akár a hétvégi hazautazás miatt is 5 perc alatt levehető és biztonságba helyezhető

  • Széles forma- és színválaszték

  • Könnyen hozzáépíthető kiegészítők, amelyek által akár önálló helyiséggé alakítható a terasz

  • Motorizált illetve akár telefonról vezérelhető nyitás és bezárás

... És ez még nem minden! Bárki megtalálhatja az egyedi igényeinek megfelelő kivitelt! Az alábbiakban megadott EUR árak a németországi ajánlott fogyasztói árak (német áfával). Amennyiben valamelyik termék iránt érdeklődik, a lista végén találja az ajánlatkérést!
Az Omnistor kazettás naptetők általában rendelkeznek standard felszerelő adapterrel, a járműspecifikus adapterek listáját
ide kattintva találhatja meg!
A szállíthatóságtól és az akcióktól függően egy termék aktuális ára akár jelentősen is kevesebb lehet a listaárnál! Érdeklődjön telefonon vagy emailben!

Omnistor 8000

Oldalfalra szerelhető Omnistor 8000 – motor nélkül
kazettaház
színe
méret (hossz x mély) tömeg (kg) mystic grey  saphir blau
fehér  403x275  41,4  9909091  9909070
fehér  453x275  44,6  9909092  9909071
fehér  503x275  48,2  9909093  9909072
fehér  553x275  51,8  9909094  9909073
fehér  603x275  55,4  9909095  9909074
ezüstszürke   403x275  41,4  9909096  9909075
ezüstszürke   453x275  44,6  9909097  9909076
ezüstszürke   503x275  48,2  9909098  9909077
ezüstszürke   553x275  51,8  9909099  9909078
ezüstszürke   603x275  55,4  9909102  9909079
antracit (fekete)   500x275  48,2  9954759  –
antracit (fekete)   550x275  51,8  9954856  –
antracit (fekete)   600x275  55,4  9954857  –

Mystic grey szövetszín

Oldalfalra szerelhető Omnistor 8000 - beépített motorral 230 V
kazettaház
színe
méret (hossz x mély) tömeg (kg) mystic grey 
fehér  400x275  43,4  9958004
fehér  450x275  46,6  9958005
fehér  500x275  50,2  9958006
fehér  550x275  53,8  9958007
fehér  600x275  57,4  9958008
ezüstszürke   400x275  43,4  9958009
ezüstszürke   450x275  46,6  9958010
ezüstszürke   500x275  50,2  9958011
ezüstszürke   550x275  53,8  9958012
ezüstszürke   600x275  57,4  9958013
antracit (fekete)   500x275  50,2  9958014
antracit (fekete)   550x275  53,8  9958015
antracit (fekete)   600x275  57,4  9958016
Omnistor 5200
Oldalfalra szerelhető Omnistor 5200
kazettaház
színe
méret (hossz x mély) tömeg (kg) mystic grey  saphir blau
fehér  260x200  19,0  9944192  9944193
fehér  300x250  22,6  9944197  9944198
fehér  350x250  25,4  9944202  9944203
fehér  400x250  28,0  9944206  9944207
fehér  450x250  30,4  9944211  9944212
fehér  500x250  31,0  9954732  9954733
ezüstszürke   260x200  19,0  9944215  9944216
ezüstszürke   300x250  22,6  9944219  9944221
ezüstszürke   350x250  25,4  9944224  9944225
ezüstszürke   400x250  28,0  9944228  9944229
ezüstszürke   450x250  30,4  9944233  9944234
ezüstszürke   500x250  31,0  9954735  9954736
antracit (fekete)   262x200  19,0  9944235  –
antracit (fekete)   300x250  22,6  9944236  –
antracit (fekete)   315x250  28,0  9957422  
antracit (fekete)   350x250  25,4  9944237  –
antracit (fekete)   375x250  28,5  9957423  
antracit (fekete)   400x250  28,0  9944238  –
antracit   450x250  30,4  9951677  –
antracit (fekete)   500x250  31,0  9954737  –

Saphir blau szövetszín

Oldalfalra szerelhető Omnistor 4900 PSA Minivan adapterrel
kazettaház
színe
méret (hossz x mély) tömeg (kg) mystic grey 
antracit (fekete)   260x200  19,5  9954368
Oldalfalra szerelhető Thule Omnistor 5102
kazettaház
színe
méret (hossz x mély) tömeg (kg) mystic grey 
ezüstszürke   260x200  19,8  9958116
antracit (fekete)   260x200  19,8  9958115
Oldalfalra szerelhető Omnistor 3200
kazettaház
színe
méret (hossz x mély) tömeg (kg) szürke
ezüstszürke   250x250  14,7  9958090
ezüstszürke   270x250  15,6  9958091
ezüstszürke   300x250  16,9  9958092
antracit (fekete)   190x250  12,0  9958093
antracit (fekete)   230x250  13,8  9958094
antracit (fekete)   250x250  14,7  9958095
antracit (fekete)   270x250  15,6  9958096
antracit (fekete)   300x250  16,9  9958097

Omnistor 6300 Fiat Ducatora

Tetőre szerelhető Omnistor 6300 Fiat Ducato H2 2006 június után
kazettaház
színe
méret (hossz x mély) tömeg (kg) mystic grey 
fehér  325x250  24,6  9955705
fehér  375x250  27,0  9955706
fehér  400x250  29,9  9955707
ezüstszürke szürke végzáró burkolattal  325x250  24,6  9954764
ezüstszürke szürke végzáró burkolattal  375x250  27,0  9954765
ezüstszürke szürke végzáró burkolattal  400x250  29,9  9954766
ezüstszürke fekete végzáró burkolattal  325x250  24,6  9954761
ezüstszürke fekete végzáró burkolattal  375x250  27,0  9954762
ezüstszürke fekete végzáró burkolattal  400x250  29,9  9954763
antracit (fekete)   325x250  24,6  9954767
antracit (fekete)   375x250  27,0  9954768
antracit (fekete)   400x250  29,9  9954769
Omnistor 6300
Tetőre szerelhető Omnistor 6300
kazettaház
színe
méret (hossz x mély) tömeg (kg) mystic grey  saphir blau
fehér  260x200  20,2  9954771  9954772
fehér  300x250  23,6  9954773  9954774
fehér  325x250  24,6  9954776  9954777
fehér  350x250  26,3  9954779  9954781
fehér  375x250  27,9  9954783  9954784
fehér  400x250  29,9  9954786  9954787
fehér  425x250  31,1  9954789  9954792
fehér  450x250  32,3  9954794  9954795
fehér  500x250  34,8  9954799  9954802
ezüstszürke   325x250  24,6  9954797  9954803
ezüstszürke   350x250  26,3  9954805  9954806
ezüstszürke   375x250  27,9  9954808  9954809
ezüstszürke   400x250  29,9  9954813  9954814
ezüstszürke   450x250  32,3  9954819  9954824
ezüstszürke   500x250  34,8  9954827  9954828
antracit (fekete)   260x200  20,2  9954831  –
antracit (fekete)   300x250  23,6  9954833  –
antracit (fekete)   325x250  24,6  9954835  –
antracit (fekete)   350x250  26,3  9954837  –
antracit (fekete)   375x250  27,9  9954839  –
antracit (fekete)   400x250  29,9  9954842  –
antracit (fekete)   425x250  31,1  9955703  –
antracit (fekete)   450x250  32,3  9954846  –
antracit (fekete)   500x250  34,8  9954848  –
Tetőre szerelhető Omnistor 6300 – beépített motorral 12 V
kazettaház
színe
méret (hossz x mély) tömeg (kg) mystic grey 
fehér  300x250  23,6  9954775
fehér  325x250  24,6  9954778
fehér  350x250  26,3  9954782
fehér  375x250  27,9  9954785
fehér  400x250  29,9  9954788
fehér  425x250  31,1  9954793
fehér  450x250  32,3  9954798
fehér  500x250  34,8  9954796
ezüstszürke   325x250  24,6  9954804
ezüstszürke   350x250  26,3  9954807
ezüstszürke   375x250  27,9  9954812
ezüstszürke   400x250  29,9  9954815
ezüstszürke   450x250  32,3  9954826
ezüstszürke   500x250  34,8  9954829
antracit (fekete)   300x250  23,6  9954834
antracit (fekete)   325x250  24,6  9954836
antracit (fekete)   350x250  26,3  9954838
antracit (fekete)   375x250  27,9  9954841
antracit (fekete)   400x250  29,9  9954843
antracit (fekete)   425x250  31,1  9955704
antracit (fekete)   450x250  32,3  9954847
antracit (fekete)   500x250  34,8  9954849

Omnistor 9200

Tetőre szerelhető Omnistor 9200 – motor nélkül
kazettaház
színe
méret (hossz x mély) tömeg (kg) mystic grey saphir blau
fehér  400x300  42,4  9910631  9910651
fehér  450x300  45,6  9910632  9910652
fehér  500x300  50,2  9910633  9910653
fehér  550x300  53,6  9910634  9910654
fehér  600x300  57,6  9910635  9910655
ezüstszürke   400x300  42,4  9910701  9910711
ezüstszürke   450x300  45,6  9910702  9910712
ezüstszürke   500x300  50,2  9910703  9910713
ezüstszürke   550x300  53,6  9910704  9910714
ezüstszürke   600x300  57,6  9910705  9910715
krémfehér  400x300  42,4  9910821  –
krémfehér  450x300  45,6  9910822  –
krémfehér  500x300  50,2  9910823  –
krémfehér  550x300  53,6  9910824  –
krémfehér  600x300  57,6  9910825  –

Omnistor 9200 tetőre szerelhető

Tetőre szerelhető Omnistor 9200 – beépített motorral 230 V
kazettaház
színe
méret (hossz x mély) tömeg (kg) mystic grey saphir blau
fehér  400x300  45,4  9958017  9910691
fehér  450x300  48,6  9958018  9910692
fehér  500x300  53,2  9958019  9910693
fehér  550x300  56,6  9958021  9910694
fehér  600x300  60,6  9958022  9910695
ezüstszürke   400x300  45,4  9958023  9910731
ezüstszürke   450x300  48,6  9958024  9910732
ezüstszürke   500x300  53,2  9958025  9910733
ezüstszürke   550x300  56,6  9958026  9910734
ezüstszürke   600x300  60,6  9958027  9910735
krémfehér  400x300  45,4  9910828  –
krémfehér  450x300  48,6  9958029  –
krémfehér  500x300  53,2  9958031  –
krémfehér  550x300  56,6  9958032  –
krémfehér  600x300  60,6  9958033  –

Omnistor 1200 zsákos naptető

Zsákos naptető Thule Omnistor 1200
méret (hossz x mély) tömeg (kg) mystic grey saphir blau
230x200   9,0  9917735  9917736
260x220   10,4  9917737  9917738
300x250   12,0  9917739  9917740
325x250   12,6  9917741  9917742
350x250   13,4  9917743  9917744
375x250   14,2  9917745  9917746
400x250   15,0  9917747  9917748
425x250   15,8  9917749  9917751
450x250   16,6  9917752  9917753
500x250   18,4  9944239  9944241
550x250   20,0  9944242  9944243

A Thule Omnistor oldal és előfalak listáját ide kattintva találhatja meg!


Tudjuk, minden forint számít. Ennek sok oka lehet, ezért ha olcsóbban keres egy adott terméket, küldje el nekünk ajánlatkérését és megkeressük Önnek a legkedvezőbb megoldást!

Tartalomhoz tartozó címkék: kempingcikk
Az oldalunk sütiket (Cookie) használ a működése során. Amennyiben nem szeretné ezeket engedélyezni, úgy böngészőjében letilthatja a sütik elfogadását, de akkor nem biztos, hogy az oldal rendben fog működni. Dönthet úgyis, hogy nem lép tovább az oldalunkra! Mi a törvényes feltételek betartása mellett alkalmazzuk a sütiket. Bővebb információt találhat az Adatvédelmi Nyilatkozat menüpont alatt!