
Oldalfalra szerelhető Omnistor adapter (5 / 8 széria) 1-16 képek | |||||
kép | adapter/jármű tipusa | kivitele | cikkszám | fogy.ár (EUR) |
egységár/ méter (EUR) |
1| | Bürstner Ixeo T680 | 400 cm | 9951115 | 232,00 | 58 |
Bürstner Ixeo T728/ T734 | 450 cm | 9951116 | 280,00 | 62,22 | |
2| | Carado Sunlight | 3 részes | 9942743 | 124,00 | - |
3| | *Dethleffs Globebus 300 cm | 3 részes | 9990477 | 34,00 | - |
*Dethleffs Globebus 350 cm | 3 részes | 9990478 | 43,00 | - | |
*Dethleffs Globebus Omnistor 5003 400 cm | 4 részes | 9942744 | 58,00 | - | |
*Dethleffs Globebus Omnistor 8000 400-600 cm | 4 részes | 9990479 | 58,00 | - | |
4| | Hymer Camp 2011-ig | 300 cm | 9903970 | 161,00 | 53,66 |
Hymer Camp 2011-ig | 350 cm | 9903971 | 180,00 | 51,43 | |
Hymer Camp 2011-ig | 400 cm | 9903972 | 207,00 | 51,75 | |
Hymer Camp 2011-ig | 450 cm | 9903973 | 254,00 | 56,44 | |
Hymer Camp 2011-ig | 500 cm | 9903974 | 254,00 | 50,8 | |
Hymer Camp 2011-ig | 550 cm | 9903975 | 303,00 | 55,1 | |
Hymer Camp 2011-ig | 600 cm | 9903976 | 303,00 | 50,5 | |
5| | Hymer Exsis, Camp 2016 (2012-től) | 260 cm | 9940627 | 161,00 | 61,92 |
Hymer Exsis, Camp 2016 (2012-től) | 300 cm | 9940624 | 161,00 | 53,67 | |
Hymer Exsis, Camp 2016 (2012-től) | 350 cm | 9940625 | 180,00 | 51,43 | |
Hymer Exsis, Camp 2016 (2012-től) | 400 cm | 9940628 | 207,00 | 51,75 | |
Hymer Exsis, Camp 2016 (2012-től) | 450 cm | 9940626 | 254,00 | 56,44 | |
Hymer Exsis, Camp 2016 (2012-től) | 500 cm | 9940629 | 254,00 | 50,8 | |
Hymer Exsis, Camp 2016 (2012-től) | 550 cm | 9940630 | 303,00 | 55,1 | |
Hymer Exsis, Camp 2016 (2012-től) | 600 cm | 9940631 | 303,00 | 50,5 | |
6| | Hymer B-Klasse | 300 cm | 9903597 | 161,00 | 53,67 |
Hymer B-Klasse | 350 cm | 9903860 | 180,00 | 51,42 | |
Hymer B-Klasse | 400 cm | 9903870 | 207,00 | 51,75 | |
Hymer B-Klasse | 450 cm | 9903880 | 254,00 | 56,44 | |
Hymer B-Klasse | 500 cm | 9903881 | 254,00 | 50,8 | |
Hymer B-Klasse | 550 cm | 9903885 | 303,00 | 55,1 | |
Hymer B-Klasse | 600 cm | 9903886 | 303,00 | 50,5 | |
7| | Hymer Car 302 Omnistor 5102 esetén | 2 részes | 9901598 | 87,00 | - |
8| | Flach Adapter | 300 cm | 9903793 | 142,00 | 47,33 |
Flach Adapter | 350 cm | 9903794 | 163,00 | 46,57 | |
Flach Adapter | 400 cm | 9903795 | 183,00 | 45,75 | |
Flach Adapter | 450 cm | 9903796 | 227,00 | 50,44 | |
Flach Adapter | 500 cm | 9903797 | 227,00 | 45,4 | |
Flach Adapter | 600 cm | 9903799 | 270,00 | 45 | |
9| | Universal Adapter Roof | 3 részes | 9904380 | 76,00 | - |
10| | Ducato H3 | 3 részes | 9940632 | 100,00 | - |
11| | Ducato Lift Roof csak 5-ös széria | 3 részes | 9909713 | 132,00 | - |
12| | Ford Transit magasított tetővel | 2 részes | 9903957 | 65,00 | - |
13| | Van Adapter | 3 részes | 9904330 | 72,00 | - |
14| | VW T4 Adapter | 2 részes | 9904360 | 87,00 | - |
15| | Frankia | 350 cm | 9957443 | 180,00 | 51,43 |
Frankia | 400 cm | 9957475 | 207,00 | 51,75 | |
Frankia | 450 cm | 9957476 | 254,00 | 56,44 | |
Frankia | 500 cm | 9957489 | 254,00 | 50,8 | |
Frankia | 550 cm | 9957490 | 303,00 | 55,1 | |
Frankia | 600 cm | 9957491 | 303,00 | 55,5 | |
16| | Ducato / Jumper / Boxer 640 | 400 cm | 9957492 | 229,00 | 57,25 |
T5200Ducato / Jumper / Boxer 5400 | 315 cm | 9957493 | 210,00 | 66,67 | |
T5200Ducato / Jumper / Boxer 600 | 375 cm | 9957494 | 229,00 | 61,07 | |
* | Alu távtartó profil a standard vagy az univerzális adapter alá |
Oldalfalra szerelhető Omnistor adapter (3-as széria) 17-24 képek | |||||
kép | adapter/jármű tipusa | kivitele | cikkszám | fogy.ár (EUR) |
egységár/ méter (EUR) |
17| | VW T5/T6 Minivan Multi Rail (RHD) | 2 részes | 9943473 | 130,00 | - |
18| | VW T5/T6 Minivan Fixed (LHD) | 2 részes | 9943469 | 100,00 | - |
19| | VW T5/T6 Minivan Brandrup Rail (RHD) | 2 részes | 9943474 | 130,00 | - |
20| | PSA Minivan Fixed | 2 részes | 9943475 | 130,00 | - |
21| | Ford Transit /Tourneo Custom Minivan Fixed (LHD) | 2 részes | 9943476 | 130,00 | - |
22| | Trafic/Vivaro/Talento/ NV300 Minivan Fixed | 2 részes | 9943477 | 93,00 | - |
23| | Fiat Wall | 2 részes | 9943467 | 40,00 | - |
24| | Roof Rack | 2 részes | 9943478 | 75,00 | - |
Tetőre szerelhető Omnistor adapter (6 / 9 széria) 25-43 képek | |||||
kép | adapter/jármű tipusa | kivitele | cikkszám | fogy.ár (EUR) |
egységár/ méter (EUR) |
25| | LMC Explorer Cruiser 2018 | 350 cm | 9953870 | 180,00 | 51,43 |
LMC Explorer Cruiser 2018 | 400 cm | 9953871 | 207,00 | 51,75 | |
LMC Explorer Cruiser 2018 | 450 cm | 9953872 | 254,00 | 56,44 | |
LMC Explorer Cruiser 2018 | 500 cm | 9953873 | 254,00 | 50,8 | |
LMC Explorer Cruiser 2018 | 550 cm | 9953874 | 303,00 | 55,1 | |
26| | Ducato, Jumper, Boxer 2006-ig (csak H2 tetőre) | 2 részes | 9903925 | 115,00 | - |
27| | Ducato, Jumper, Boxer 2007-től | ||||
3,25 m árnyékoló, csak H2 tetőre) | 3 részes | 9951692 | 144,00 | - | |
3,75 és 4,0 m árnyékoló) | 4 részes | 9951693 | 155,00 | - | |
28| | MB Sprinter 2007-től, VW Crafter 2007 - 2016** | 4 részes | 9955812 | 115,00 | - |
29| | Mercedes Sprinter 2006 – , VW Crafter 2006 – 2017 | 3 részes | 9990480 | 115,00 | - |
30| | Roof Adapter | 4 részes | 9993327 | 125,00 | - |
31| | Roof Adapter VW Crafter 2017-től balkormányos | 3 részes | 9954556 | 254,00 | - |
33| | Carthago Chic <2014 | 350 cm | 9901376 | 180,00 | 51,43 |
Carthago Chic <2014 | 400 cm | 9910129 | 207,00 | 51,75 | |
Carthago Chic <2014 | 450 cm | 9910138 | 254,00 | 56,44 | |
Carthago Chic <2014 | 500 cm | 9910139 | 254,00 | 50,8 | |
Carthago Chic <2014 | 550 cm | 9910149 | 303,00 | 55,1 | |
34| | Carthago C-Line ≥ 2014 | 350 cm | 9917334 | 180,00 | 51,43 |
Carthago C-Line ≥ 2014 | 400 cm | 9917335 | 207,00 | 51,75 | |
Carthago C-Line ≥ 2014 | 450 cm | 9917336 | 254,00 | 56,44 | |
Carthago C-Line ≥ 2014 | 500 cm | 9917337 | 254,00 | 50,8 | |
Carthago C-Line ≥ 2014 | 550 cm | 9917338 | 303,00 | 55,1 | |
35| | Malibu Roof | 300 cm | 9903609 | 180,00 | 60 |
Malibu Roof | 400 cm | 9924110 | 207,00 | 51,75 | |
Malibu Roof | 450 cm | 9952786 | 254,00 | 56,44 | |
Malibu Roof | 500 cm | 9952787 | 254,00 | 50,8 | |
36| | Caravan Roof Adapter | 300 cm | 9942749 | 180,00 | 60 |
Caravan Roof Adapter | 325 cm | 9942751 | 180,00 | 55,38 | |
Caravan Roof Adapter | 350 cm | 9942752 | 180,00 | 51,43 | |
Caravan Roof Adapter | 375 cm | 9942753 | 207,00 | 55,2 | |
Caravan Roof Adapter | 400 cm | 9913527 | 207,00 | 51,75 | |
Caravan Roof Adapter | 425 cm | 9942754 | 254,00 | 59,76 | |
Caravan Roof Adapter | 450 cm | 9913528 | 254,00 | 56,44 | |
Caravan Roof Adapter | 500 cm | 9913529 | 254,00 | 50,8 | |
Caravan Roof Adapter | 550 cm | 9913631 | 303,00 | 55,1 | |
37| | Caravan Adapter Kit LMC (4 részes) | 4 részes | 9918873 | 9,00 | - |
38| | Hobby Premium & Ontour | 4 részes | 9908488 | 155,00 | - |
39| | Hobby Caravan 2009-től | 4 részes | 9994546 | 155,00 | - |
40| | Hobby Caravan 2014 | 4 részes | 9912867 | 155,00 | - |
41| | Adria Caravan 2015-től | 4 részes | 9921764 | 155,00 | - |
42| | Hymer 2013 Roof | 350 cm | 9913371 | 180,00 | 51,43 |
Hymer 2013 Roof | 400 cm | 9913372 | 207,00 | 51,75 | |
Hymer 2013 Roof | 450 cm | 9913373 | 254,00 | 56,44 | |
Hymer 2013 Roof | 500 cm | 9913374 | 254,00 | 50,8 | |
Hymer 2013 Roof | 550 cm | 9913375 | 303,00 | 55,1 | |
Hymer 2013 Roof | 600 cm | 9913376 | 303,00 | 50,5 | |
43| | Rapido | 450 cm | 9918948 | 254,00 | 56,44 |